
Verksamheter
Miljö & Återvinning
Flishult
För företag
Prislista
| Osorterat verksamhetsavfall | 2000 | kr/ton |
|---|
| Inerta schaktmassor under MKM | 50 | kr/ton |
|---|---|---|
| Gjuterisand för konstruktion | 70 | kr/ton |
| Aska för konstruktion | 200 | kr/ton |
| Aluminiumhydroxidslam för konstruktion | 150 | kr/ton |
| Impregnerat trä | 1700 | kr/ton |
|---|---|---|
| Returträ | 50 | kr/ton |
| Rent obehandlat trä | 0 | kr/ton |
| Stubbar | 400 | kr/ton |
| Ris och grenar | 300 | kr/ton |
| Brännbart avfall | 650 | kr/ton |
| Brännbart avfall stora delar | 850 | kr/ton |
| Trädgårdsavfall | 350 | kr/ton |
| Värmepumpar | 100 | st |
| Kyldiskar | 650 | kr/m |
| Kylmöbler | 450 | st |
| Gatbrunnsslam | 600 | kr/ton |
| Skrot | Ring för dagsaktuellt pris | |
| Oförpackat matavfall | 650 | kr/ton |
| Förpackat organiskt avfall | 850 | kr/ton |
| Restavfall | 770 | kr/ton |
|---|---|---|
| Asbest | 650 | kr/ton |
| Brandrester | 935 | kr/ton |
| Förorenad jord IFA | 275 | kr/ton |
| Förorenad jord FA | 570 | kr/ton |
| Gjuterisand | 200 | kr/ton |
| Asfalt med stenkolstjära | 770 | kr/ton |
| Biosaka | 670 | kr/ton |
Prisuppgifter
Per Johansson, Vetab
Telefon: 0383-76 38 09
per.johansson@vetabvetlanda.se